产品详情
型号 | 3C3 HD-300K | 3C3 HD-400K | 3C3 HD-500K | 3C3 HD-600K | |
额定容量 | 300KVA/300KW | 400KVA/400KW | 500KVA/500KW | 600KVA/600KW | |
输入 | 输入方式 | 三相+N线+地线 | |||
频率 | 50/60Hz,范围42 - 70Hz | ||||
功率因数 | ≥ 0.99 | ||||
市电电压范围 | 240 ~ 478Vac线电压; 138 ~ 276Vac相电压 | ||||
旁路电压范围 | 340 ~ 438Vac线电压; 196 ~ 253Vac相电压 | ||||
输入电流谐波 | <3% (额定输入线性负载) | ||||
输出 | 额定电压 | 230/400Vac,3相+N线+地线,(220/380,240/415可选) | |||
功率因数 | 1.0* | ||||
额定输出频率 | 50Hz (默认) 或 60Hz | ||||
输出频率变化率 | 1Hz/s | ||||
最大输出波形失真度 | <1% (100%线性负载) | ||||
过载时间 | 102 ~ 110%负载60分钟,111 ~ 125%负载10分钟,126 ~ 150%负载1分钟 | ||||
功能 | 在线双变换模式效率 | 高达97% | |||
ECO节能模式效率 | 高达99% | ||||
电池类型 | VRLA铅酸电池,AGM,胶体电池,NiCad电池,锂电池 | ||||
电池电压 | 480V(40 节)to 690V (50 节),默认40节 | ||||
充电方式 | 智能电池管理 | ||||
最大充电电流 | 200A | 280A | 320A | 400A | |
并机能力 | 4台并机 | ||||
使用环境 | 环境温度 | 0 ~ 40°C | |||
储藏温度 | –15 ~ +55°C | ||||
环境湿度 | 5 ~ 95 % ,无凝露 | ||||
海拔高度 | 海拔1000米内无需降额,若超过1000米时应按GB/T 3859.2的规定降容使用 | ||||
尺寸 | 宽*深*高(mm) | 1100*1000*2000 | |||
重量 | 净重(不含电池) | 600kg | 650kg | 700kg | 820kg |
毛重(不含电池) | 700kg | 770kg | 820kg | 940kg | |
安全标准 | 符合标准 | GB4943; YD/T1095; GB/7260.2; IEC/62040-2 |
联系我们
CONTACT US